Gewinnfreibetrag - unser aktuelles WertpapierangebotGewinnfreibetrag - unser aktuelles Wertpapierangebot
Nachfolgend finden Sie die aktuelle im Angebot befindlichen Wertpapiere, die mit den Regelungen zum Gewinnfreibetrag konform gehen.
Fonds | ||
| BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz | Factsheet | Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| BAWAG P.S.K. Mündel Rent | Factsheet | Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| BAWAG P.S.K. Securo Rent | Factsheet | Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent | Factsheet | Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| BAWAG P.S.K. Mix Konservativ | Factsheet | Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| BAWAG P.S.K. Mix Ausgewogen | Factsheet | Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| immofonds 1 | Factsheet | Vereinfachter Verkaufsprospekt |
Anleihen | |
| 2,125 % Obligation mündelsicher 2012-2017/9 | Factsheet und Bedingungen |
| 3,000 % Obligation 2012-2017/7 | Factsheet und Bedingungen |
| 3,875 % Obligation 2012-2020/8 | Factsheet und Bedingungen |
| ZinsPlusGarant 2011-2016 | Factsheet und Bedingungen |
| ZinsMultiplikator 2011-2016 | Factsheet und Bedingungen |
| InflationsSchutzPlus 2012-2019 | Factsheet und Bedingungen |
